{3} Active Tickets by Milestone (33 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Milestone Netmon 0.2 (8 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 | crawler hängt sich auf | Network Monitor | bug-report | Floh1111 | reopened | 08/18/09 | |
| #10 | Benutzerführung | Network Monitor | task | somebody | new | 04/12/09 | |
| #150 | Überflüssige Mysql spalten entfernen | Network Monitor | bug-report | somebody | new | 04/05/10 | |
| #151 | Router anlegen: Punkt auf Karte zeigen | Network Monitor | bug-report | somebody | new | 04/19/10 | |
| #152 | Problemdiagnose: Ping/Json | Network Monitor | bug-report | somebody | new | 05/02/10 | |
| #154 | Router-Grafiken sollten per cron generiert werden | Network Monitor | bug-report | Floh1111 | new | 07/27/10 | |
| #149 | Image löschen - Config löschen | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 03/30/10 | |
| #51 | Nur Felder Zeigen für die Daten vorhanden sind | Network Monitor | task | somebody | new | 09/04/09 |
Milestone Netmon 0.3 (24 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126 | Mehrsprachigkeit | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 12/27/09 | |
| #148 | Router-Ebene hinzufügen | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 03/23/10 | |
| #19 | Daten formatieren | Network Monitor | bug-report | somebody | new | 04/19/09 | |
| #21 | Interface für die Konfigurationsdatei | Network Monitor | bug-report | somebody | new | 04/20/09 | |
| #24 | Breadcrumb-Navigation | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 04/24/09 | |
| #37 | Netmon API | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 06/10/09 | |
| #40 | Netmon Luci Plugin | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 06/10/09 | |
| #45 | Traffic eines Knotens auslesen? | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 08/03/09 | |
| #50 | Koordinaten Kopieren | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 09/01/09 | |
| #58 | OSM Bereich auswählen | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 10/09/09 | |
| #115 | Topologie Grafiken | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 11/14/09 | |
| #123 | IP Adresse Ändern | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 12/13/09 | |
| #128 | Mac Black and Whitelists | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 01/04/10 | |
| #131 | Bild zu Node | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 01/04/10 | |
| #136 | Antennentyp und Antennenausrichtung | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 01/12/10 | |
| #143 | VPN countryName von Sprache abhängig | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 01/29/10 | |
| #146 | PPtP-Freeradius-Auth an Netmon | Network Monitor | feature-request | floh1111, bjo | new | 02/03/10 | |
| #147 | Verfügbarkeit in % | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 02/07/10 | |
| #30 | Spamanfällig Funktionen durch Captcha schützen | Network Monitor | task | somebody | new | 05/03/09 | |
| #140 | Nodepunkte auf der Karte beim Zoomen skalieren | Freifunkkarte | bug-report | elektranox | new | 01/27/10 | |
| #9 | Crawl-Daten Grafisch aufbereiten | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 04/12/09 | |
| #52 | paar Anregungen für netmon | Network Monitor | feature-request | Floh1111 | new | 09/07/09 | |
| #144 | Benutzer Kontaktieren | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 02/01/10 | |
| #34 | BBCode für Beschreibungen | Network Monitor | feature-request | somebody | new | 05/29/09 |
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Nur noch richtige Logins für Trac | Trac/SVN | task | BiGBeN87 | new | 04/12/09 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
