{3} Active Tickets by Milestone (34 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Milestone (15 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #166 | nodewatcher downgrads itself | Nodewatcher | bug-report | Floh1111 | new | Oct 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #187 | Nodewatcher muss korrekt auslesen | Firmware | bug-report | new | Jan 9, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #164 | Router Liste | Network Monitor | feature-request | Floh1111 | assigned | Sep 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #161 | Include old libpcap into build script | Build Script | bug-report | somebody | new | Aug 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #171 | Splashpage kaputt | Freifunk-OL | bug-report | somebody | new | Oct 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #176 | Vorhandene Router auf erstellen Karte anzeigen | Network Monitor | bug-report | new | Dec 5, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #177 | Straße suchen | Network Monitor | bug-report | new | Dec 5, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #180 | WR1043ND cronjob des configurators wird nicht korrekt ausgeführt | Firmware | bug-report | new | Dec 6, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #191 | Sortierung der Routerliste | Network Monitor | bug-report | new | Jan 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #198 | Header Bild ersetzen | Freifunk-OL | bug-report | new | Jan 28, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #199 | Can not set mtu to 1528 on wr1043nd | Firmware | bug-report | new | Jan 30, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #172 | Job Queue für Userjobs | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Nov 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #196 | Liveansicht der Crawl Daten | Network Monitor | feature-request | new | Jan 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #200 | Angepasste Splash Page für bestimmte Router | Firmware | feature-request | new | Feb 3, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #167 | inconsitent date format on netmon networkstats | Network Monitor | bug-report | Floh1111 | new | Oct 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone FF-OL FW 0.3 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #185 | tincstart is started several times | Firmware | bug-report | new | Dec 29, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #197 | Wifi LED on Fonera does not blink | Firmware | bug-report | new | Jan 23, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone Netmon 0.2 (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Benutzerführung | Network Monitor | task | somebody | new | Apr 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Router anlegen: Punkt auf Karte zeigen | Network Monitor | bug-report | somebody | new | Apr 19, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Image löschen - Config löschen | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Mar 30, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone Netmon 0.3 (14 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | Mehrsprachigkeit | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Dec 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Daten formatieren | Network Monitor | bug-report | somebody | new | Apr 19, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Interface für die Konfigurationsdatei | Network Monitor | bug-report | somebody | new | Apr 20, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Breadcrumb-Navigation | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Apr 24, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Netmon Luci Plugin | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Jun 10, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | Koordinaten Kopieren | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Sep 1, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | Topologie Grafiken | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Nov 14, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | Mac Black and Whitelists | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Jan 4, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | Bild zu Node | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Jan 4, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | Antennentyp und Antennenausrichtung | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Jan 12, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Spamanfällig Funktionen durch Captcha schützen | Network Monitor | task | somebody | new | May 3, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | Nodepunkte auf der Karte beim Zoomen skalieren | Freifunkkarte | bug-report | elektranox | new | Jan 27, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | Benutzer Kontaktieren | Network Monitor | feature-request | somebody | new | Feb 1, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | BBCode für Beschreibungen | Network Monitor | feature-request | somebody | new | May 29, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
